voorlopige prijzen 9-3 face lift
-
marcel
- Geregistreerd lid
voorlopige prijzen 9-3 face lift
1.8i 120pk linear sedan 30.290 estate 32.225
1.8i 120pk intro sedan 31.990 estate 33.925
1.8i 120pk vector sedan 33.990 estate 35.925
1.8t 150pk linear sedan 33.990 estate 35.925
1.8t 150pk linear aut. sedan 36.760 estate 38.560
1.8t 150pk linear intro sedan 35.690 estate 37.625
1.8t 150pk linear intro aut. 38.460 estate 40.260
1.8t 150pk vector sedan 37.690 estate 39.625
1.8t 150pk vector aut. sedan 40.460 estate 42.260
2.0t 175pk linear sedan 36.525 estate 38.325
2.0t 175pk linear aut. sedan 38.525 estate 40.595
2.0t 175pk intro sedan 38.660 estate 40.025
2.0t 175pk intro aut. sedan 40.360 estate 42.295
2.0t 175pk vector sedan 40.225 estate 42.025
2.0t 175pk vector aut. sedan 42.760 estate 44.295
2.0 turbo 210pk vector sedan 42.625 estate 44.560
2.0 turbo 210pk vector aut. sedan 44.760 estate 46.695
2.8 turbo aero 255pk sedan 52.030 estate 53.830
2.8 turbo aero 255pk aut. sedan 54.530 estate 56.330
1.9 tid 120pk linear sedan 35.290 estate 37.225
1.9 tid 120pk intro sedan 36.990 estate 38.925
1.9 tid 120pk vector sedan 40.090 estate 42.025
1.9 tid 150pk linear sedan 37.825 estate 39.760
1.9 tid 150pk linear aut. sedan 40.460 estate 42.395
1.9 tid 150pk intro sedan 39.525 estate 41.460
1.9 tid 150pk intro aut. sedan 42.160 estate 44.095
1.9 tid 150pk vector sedan 41.225 estate 43.160
1.9 tid 150pk vector aut. sedan 43.860 estate 45.795
1.8i 120pk intro sedan 31.990 estate 33.925
1.8i 120pk vector sedan 33.990 estate 35.925
1.8t 150pk linear sedan 33.990 estate 35.925
1.8t 150pk linear aut. sedan 36.760 estate 38.560
1.8t 150pk linear intro sedan 35.690 estate 37.625
1.8t 150pk linear intro aut. 38.460 estate 40.260
1.8t 150pk vector sedan 37.690 estate 39.625
1.8t 150pk vector aut. sedan 40.460 estate 42.260
2.0t 175pk linear sedan 36.525 estate 38.325
2.0t 175pk linear aut. sedan 38.525 estate 40.595
2.0t 175pk intro sedan 38.660 estate 40.025
2.0t 175pk intro aut. sedan 40.360 estate 42.295
2.0t 175pk vector sedan 40.225 estate 42.025
2.0t 175pk vector aut. sedan 42.760 estate 44.295
2.0 turbo 210pk vector sedan 42.625 estate 44.560
2.0 turbo 210pk vector aut. sedan 44.760 estate 46.695
2.8 turbo aero 255pk sedan 52.030 estate 53.830
2.8 turbo aero 255pk aut. sedan 54.530 estate 56.330
1.9 tid 120pk linear sedan 35.290 estate 37.225
1.9 tid 120pk intro sedan 36.990 estate 38.925
1.9 tid 120pk vector sedan 40.090 estate 42.025
1.9 tid 150pk linear sedan 37.825 estate 39.760
1.9 tid 150pk linear aut. sedan 40.460 estate 42.395
1.9 tid 150pk intro sedan 39.525 estate 41.460
1.9 tid 150pk intro aut. sedan 42.160 estate 44.095
1.9 tid 150pk vector sedan 41.225 estate 43.160
1.9 tid 150pk vector aut. sedan 43.860 estate 45.795
-
Henk-Jan
- Donateur

-
marcel
- Geregistreerd lid
-
Hanm
- Lid van verdienste
-
Henk-Jan
- Donateur

-
Tenfour
- Moderator + Donateur

Ik heb zojuist vernomen van Saab Van Kooy in A'foort dat er naast de MY2008 9-3 2.8T V6 Aero en 1.9 TTiD Aero, er ook een Aero versie komt van de 2.0T (zoals bij de < MY2006 modellen)...
Vanaf 7 September zal overigens in Amersfoort een Snow White 9-3 2.8T V6 Aero Cabrio MY2008 staan pronken / lonken
(Snow White is het Aero X kleurtje)
Vanaf 7 September zal overigens in Amersfoort een Snow White 9-3 2.8T V6 Aero Cabrio MY2008 staan pronken / lonken
-
edwardk
- Geregistreerd lid
-
RG-64
- Geregistreerd lid
Heet die cabrio nu officieel 2.8T (dus met hoofdletter) of 2.8t? Ik vraag dat omdat de cabrio er volgens mij alleen komt in de 255 pk uitvoering met voorwielaandrijving en niet in de 280 pk versie met XWD. Of zou je in de type-aanduiding nu helemaal geen verschil meer zien in al die aero-uitvoeringen?Tenfour schreef:Vanaf 7 September zal overigens in Amersfoort een Snow White 9-3 2.8T V6 Aero Cabrio MY2008 staan pronken / lonken(Snow White is het Aero X kleurtje)
-
WMB
- Geregistreerd lid
-
sjoerdk
- Geregistreerd lid
-
WMB
- Geregistreerd lid
ahá, en dan dus ook in deze eeuw. great!sjoerdk schreef:Klopt, XWD en de TTID worden vanaf januari geleverd, wat dus nog in MY2008 is.WMB schreef:Het modeljaar begint bij Saab toch altijd al een half jaar voor het nieuwe kalenderjaar? MY2008 is dan al vanaf na de zomer...H.E.N.K.I.E schreef:Komt pas in MY2008, als ik het wel heb.